Search, View and Navigation
Artikkeleita, näkökulmia
Tälle sivulle kootaan artikkeleita barokkimusiikkiin liittyvistä aiheista; erilaisia näkökulmia.
BAROKIN SYVIN OLEMUS - lyhyt oppimäärä
Kirjoittanut Anssi Mattila
Ammatikseen barokkimusiikin kanssa työskentelevälle tuottaa silloin tällöin ylimääräistä tuskaa se onneton sattuma, että barokkimusiikkia kutsutaan - barokkimusiikiksi. Kammottava sana, joka herättää aivan vääriä mielleyhtymiä ja joka samalla yrittää tunkea ahtaaseen tallelokeroon sataviisikymmentä vuotta värikästä aate-, taide- ja yleistä historiaa, monenlaisia kansallisia ja ylikansallisia tyylejä sekä suorastaan vastakohtaisia sosiaalisia ja esteettisiä arvoja.
Onhan barokilla positiivisiakin vakioattribuutteja: dynaamisuus, mielikuvituksellisuus, valon ja varjon leikki. Mutta tuleeko termistä sittenkin ensinnä mieleen raskaus, paatoksellisuus, paisutteleva...? Onneksi pikainenkin ennakkoluuloton vuosien 1600-1750 välisen Euroopan ilmiöiden tarkastelu paljastaa muotojen, tyylien ja ajattelun rikkaan monimuotoisuuden. Mitenkähän musiikin kirjo avautuisi vaikkapa kuvataiteiden prisman kautta?
*************************************
Haastattelu:
Haastattelu:
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch pohtii musiikkia ja viulunsoittoa
Artikkeli:
Barokkiviulisti Georg Kallweit haluaa yleisön ja esiintyjien viihtyvän
Artikkeli:
Ranskan suuret hovimuusikot: Lully, Rebell, Guillemain
Soittimista:
Tutustu:
Viimeksi päivitetty 29.01.2012 17:26
Säveltäjien syntymäpäiviä
| Tammikuu | |
| 1 | 1701 Agrell, Johan Joachim |
| 2 | 1732 Brixi, Franz Xaver |
| 6 | 1695 Sammartini, Giuseppe |
| 8 | 1668 Gilles, Jean Hyacinthe NikolaevichDizi, Francois-Joseph |
| 13 | 1683 Graupner, Christoph |
| 13 | 1690 Stolzel, Gottfried Heinrich |
| 14 | 1780 Dizi, Francois-Joseph |
| 16 | 1672 Mancini, Francesco |
| 17 | 1706 Franklin, Benjamin |
| 17 | 1712 Stanley, John |
| 17 | 1728 Muthel, Johann Gottfried |
| 17 | 1734 Gossec, Francois-Joseph |
| 20 | 1586 Schein, Johann Hermann |
| 20 | 1703 Fiocco, Joseph-Hector |
| 22 | 1727 Balbastre, Claude-Bengine |
| 23 | 1752 Clementi, Muzio |
| 24 | 1712 Frederich The Great |
| 24 | 1776 Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus |
| 28 | 1722 Bach, Johann Ernst |
| 29 | 1715 Wagenseil, Georg Christoph |
| 29 | 1782 Auber, Daniel-Francois-Esprit |
| 29 | 1784 Ries, Ferdinand |
| 30 | 1566 Piccini, Alessandro |
| 30 | 1697 Quanz, Johann Joachim |
| 31 | 1759 Devienne, Francois |
| 31 | 1797 Schubert, Franz Peter |
| 31 | 1798 Reissinger, Carl Gottlieb |
| Helmikuu | |
| 1 | 1669 Lopez, Miguel |
| 1 | 1690 Veracini, Francesco Maria |
| 1 | 1733 Schulze, Johann Philipp Christian |
| 2 | 1669 Marchand, Louis |
| 2 | 1714 Homilus, Gottfried August |
| 2 | 1525 Palestrina, Giovanni Perluigi |
| 3 | 1736 Albrechsberger, Johann Georg |
| 4 | 1549 Du Caurroy, Francois-Eustache |
| 8 | 1741 Gretry, Anfre-Ernest-Modeste |
| 10 | 1696 Molter, Johann Meichor |
| 12 | 1760 Dussek, Jan Ladislav |
| 13 | 1778 Sor, Fernando |
| 14 | 1679 Kauffmann, Georg Friedrich |
| 15 | 1571 Praetorius, Michael |
| 16 | 1709 Avison, Charles |
| 19 | 1743 Boccherini, Luigi |
| 19 | 1763 Gyrowetz, Adalbert |
| 20 | 1745 Saloman, Johann Peter |
| 20 | 1770 Carulli, Ferdinando |
| 20 | 1791 Czerny, Carl |
| 23 | 1648 Blow, John |
| 23 | 1685 Handel, Georg Friedrich |
| 24 | 1766 Wesley, Samuel |
| 24 | 1771 Cramer, John Baptist |
| 25 | 1727 Couperin, Armand-Louis |
| 26 | 1770 Reicha, Anton |
| 29 | 1792 Rossini, Gioachino Antonio |
| Maaliskuu | |
| 6 | 1785 Kurpinski, Karol Kazmierz |
| 8 | 1714 Bach, Carl Philipp Emanuel |
| 9 | 1737 Myslivecek, Josef |
| 12 | 1710 Arne, Thomas Augustine |
| 13 | 1700 Blavet, Michel |
| 14 | 1681 Telemann, Georg Philipp |
| 14 | 1727 Goldberg, Johann Gottlieb |
| 19 | 1767 Call, Lenohard von |
| 21 | 1685 Bach, Johann Sebastian |
| 23 | 1750 Sperger, Johann Matthias |
| 25 | 1699 Hasse, Johann Adolph |
| 25 | 1784 Fetis, Francois-Joseph |
| 29 | 1725 Stadler, Joseph Franz Xaver Dominik |
| 30 | 1772 Wilms, Johan Willem |
| 31 | 1684 Durante, Francesco |
| 31 | 1732 Haydn, Franz Joseph |
| 31 | 1747 Schulz, Johann Abraham Peter |
| Huhtikuu | |
| 1 | 1582 Simpson, Thomas |
| 1 | 1721 Hellendaal, Pieter |
| 2 | 1752 Jones, Edward |
| 3 | 1627 Kerll, Johann Caspar |
| 5 | 1784 Spohr, Ludwig |
| 6 | 1660 Kuhnau, Johann |
| 6 | 1672 Destouches, Andre-Cardinal |
| 7 | 1763 Dragonetti, Domenico |
| 8 | 1533 Merculo, Domenico |
| 8 | 1692 Tartini, Giuseppe |
| 8 | 1784 Aguado, Dionisio |
| 9 | 1717 Monn, Georg Matthias |
| 10 | 1682 Mouret, Jean-Joseph |
| 12 | 1716 Giardini, Felice de´ |
| 12 | 1722 Nardini, Pietro |
| 12 | 1768 Fodor, Carel Anton |
| 15 | 1651 Gabrieli, Domenico |
| 15 | 1688 Fasch, Johann Friedrich |
| 15 | 1689 Zellbell, Ferdinand |
| 17 | 1683 Heinichen, Johann Davidi |
| 17 | 1741 Naumann, Johann Gottlieb |
| 17 | 1774 Tomasek, Vaclav Jan Kritel |
| 18 | 1786 Schnyder von Wartensee, Franz Xaver |
| 19 | 1660 Duron, Sebastian |
| 19 | 1715 Nares, james |
| 22 | 1658 Torelli, Giuseppe |
| 23 | 1464 Fayrfax, Robert |
| 23 | 1623 Reincken, Jan Adam |
| 24 | 1721 Kirnberger, Johann Philipp |
| 25 | 1690 Muffat, Gottlieb Theophil |
| 27 | 1767 Romberg, Andreas Jacob |
| 29 | 1636 Reusner, Esaias |
| Toukokuu | |
| 2 | 1660 Scarlatti, Alessandro |
| 2 | 1752 Lebrun, Ludwig August |
| 3 | 1708 Scheibe, Johann Adolph |
| 4 | 1719 Mahaut, Antoine |
| 4 | 1744 Martinez, Marianne Anna Catharina |
| 5 | 1756 Linley, Thomas |
| 7 | 1704 Graun, Carl Heinrich |
| 8 | 1742 Krumpholtz, Johann Baptist |
| 8 | 1745 Stamiz, Carl Philipp |
| 9 | 1740 Paisiello, Giovanni |
| 10 | 1697 Leclair, Jean Marie l´aine |
| 11 | 1895 Still, William Grant |
| 12 | 1739 Vanhal, Jan Kritel |
| 12 | 1754 Hoffmeister, Franz Anton |
| 12 | 1755 Viotti, Giovanni Battista |
| 15 | 1567 Monteverdi, Claudio Giovanni Antonio |
| 18 | 1616 Froberger, Johann Jakob |
| 23 | 1794 Moscheles, Isak-Ignaz |
| 24 | 1781 Dauprat, Louis-Francois |
| 31 | 1656 Marais, Marin |
| Kesäkuu | |
| 1 | 1653 Muffat, Georg |
| 1 | 1755 Fiorillo, Federico |
| 3 | 1746 Hook, James |
| 8 | 1671 Albinoni, Tomaso |
| 11 | 1672 Bonporti, Francesco Antonia |
| 11 | 1704 Seixas, Jose Antonio Carlos de |
| 13 | 1761 Vranicky, Antonin |
| 13 | 1766 Eberl, Anton |
| 14 | 1730 Sacchini, Antonio Maria Gasparo Gioachino |
| 15 | 1734 Altenburg, Johann Ernst |
| 15 | 1763 Danzi, Franz |
| 18 | 1757 Pleyel, Ignaz Joseph |
| 19 | 1708 Janitsch, Johann Gottlieb |
| 19 | 1717 Stamiz, Johann Wenzel Anton |
| 20 | 1756 Kraus, Joseph Martin |
| 21 | 1732 Bach, Johann Christoph Friedrich |
| 22 | 1611 Bruna, Pablo |
| 22 | 1763 Mehul, Etienne-Nicolas |
| 26 | 1747 Kozeluh, Leopold Jan Antonin |
| 27 | 1789 Silcher, Friedrich |
| 29 | 1738 Reindl, Constantin |
| 30 | 1722 Benda, Jiri Antonin |
| Heinäkuu | |
| 2 | 1714 Gluck, Christoph Willbald Ritter von |
| 4 | 1694 Daquin, Louis-Claude |
| 5 | 1775 Croth, William |
| 7 | 1710 Hopken, Arvid Niclas von |
| 10 | 1778 Neukomm, Sigismund Ritter von |
| 12 | 1468 Encina, Juan del |
| 18 | 1670 Bononcini, Giovanni |
| 23 | 1796 Berwald, Franz Adolf |
| 26 | 1782 Field, John |
| 26 | 1791 Mozart, Franz Xavier |
| 27 | 1781 Giuliani, Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo |
| 27 | 1784 Onslow, Andre Georges Louis |
| Elokuu | |
| 9 | 1686 Marcello, Benedetto |
| 19 | 1560 Praetorius, Hieronymus |
| 12 | 1644 Biber, Heinrich Ignaz Franz von |
| 12 | 1696 Greene, Maurice |
| 16 | 1795 Marschner, Heinrich August |
| 17 | 1686 Porpora, Nicola Antonio |
| 18 | 1497 Milano, Francesco da |
| 18 | 1535 Wert, Giaches de |
| 18 | 1750 Salieri, Antonio |
| 31 | 1775 Fossa, Francois Paule Jacues Raymond de |
| Syyskuu | |
| 1 | 1653 Pachelbel, Johann |
| 2 | 1661 Bohm, Georg |
| 3 | 1695 Locatelli, Pietro-Antonio |
| 4 | 1644 Cabanilles, Juan Bautista Jose |
| 5 | 1735 Bach, Johann Christian |
| 5 | 1781 Diabelli, Anton |
| 7 | 1541 Cabezon, Hernando de |
| 9 | 1583 Frescobaldi, Girolamo |
| 9 | 1664 Pez, Johann Christoph |
| 11 | 1711 Boyce, William |
| 11 | 1786 Kuhlau, Daniel Friedrich Rudolph |
| 14 | 1737 Haydn, Johann Michael |
| 14 | 1760 Cherubini, Maria Luigi Zenobio Salvatore |
| 17 | 1711 Holzbauer, Ignaz Jakob |
| 17 | 1795 Mercandante, Giuseppe Saverio Raffaele |
| 25 | 1683 Rameau, Jean-Philippe |
| 25 | 1786 Pinto, George Frederik |
| 27 | 1772 Cartellieri, Antonio Casmir |
| 28 | 1681 Mattheson, Johann |
| 29 | 1654 Lubeck, Vincenz |
| 29 | 1674 Hotteterre, Jaques |
| 30 | 1752 Knechtl, Justin Heinrich |
| Lokakuu | |
| 1 | 1642 Stradella, Alessandro |
| 1 | 1724 Cirri, Giovanni Battista |
| 2 | 1704 Tuma, Frantisek Antonin Ignaz |
| 2 | 1792 Potter, Philip Cipriani Hambly |
| 6 | 1777 Russell, William |
| 8 | 1585 Schutz, Heinrich |
| 9 | 1727 Hertel, Johann Willhelm |
| 9 | 1766 Weber, Bedrich Dionys |
| 10 | 1713 Krebs, Johann Ludwig |
| 12 | 1686 Weiss, Sylvius Leopold |
| 15 | 1775 Crusell, Berhard Henrik |
| 16 | 1679 Zelenka, Jan Dismas |
| 18 | 1706 Galuppi, Baldassare |
| 20 | 1792 Furstenau, Anton Bernhard |
| 26 | 1685 Scarlatti, Giuseppe Domenico |
| 26 | 1694 Roman, Johan Helmich |
| 27 | 1782 Paganini, Niccolo |
| 28 | 1798 Bertini, Heinri-Jerome |
| 30 | 1790 Lipinski, Karol |
| 31 | 1291 Vitry, Philippe de |
| Marraskuu | |
| 2 | 1739 Dittersdorf, Karls Ditters von |
| 3 | 1587 Scheidt, Samuel |
| 6 | 1753 Breval, Jean-Baptiste Sebastien |
| 7 | 1706 Cecere, Carlo |
| 8 | 1770 Witt, Friedrich |
| 8 | 1785 Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael |
| 10 | 1668 Couperin, Francois |
| 14 | 1663 Zacgow, Friedrich Wilhelm |
| 14 | 1719 Mozart, Johann Georg Leopold |
| 14 | 1778 Hummel, Johann Nepomuk |
| 16 | 1766 Kreuzer, Rodolphe |
| 18 | 1680 Loeillet, Jean-Baptiste |
| 18 | 1772 Christian, Prince Louis Ferdinand |
| 18 | 1786 Weber, Carl Maria von |
| 22 | 1457 Obrecht, Jakob |
| 22 | 1709 Benda, Frantisek |
| 22 | 1710 Bach, Wilhelm Friedemann |
| 22 | 1780 Kreuzer, Conradin |
| 23 | 1221 Alfonso X ”El Sabio” |
| 25 | 1752 Reichardt, Johann Friedrich |
| 27 | 1750 Stamitz, Anton Thadaus Johann Nepomuk |
| 27 | 1759 Krommer, Franz Vincenz |
| 28 | 1632 Lully, Jean-Baptiste |
| 29 | 1770 Hansel, Peter |
| 29 | 1797 Donizetti, Domenico Gaetano Maria |
| 30 | 1634 Sola, Andres de |
| 30 | 1693 Forster, Christoph |
| Joulukuu | |
| 1 | 1709 RICHTER, Franz Xaver |
| 3 | 1729 SOLER, Padre Antonio Francisco Javier Jose |
| 3 | 1750 STERKEL, Johann Franz Xaver |
| 4 | 1660 CAMPRA, Andre |
| 4 | 1667 MONTECLAIR, Michel Pignolet de |
| 5 | 1687 GEMINIANI, Francesco Xaverio |
| 7 | 1637 PASQUINI, Bernardo |
| 7 | 1648 CAPELLI, Giovanni Maria |
| 8 | 1731 DUSEK, Franti_ek Xaver |
| 11 | 1566 CARDOSO, Frei Manuel |
| 12 | 1698 GIBBS, Joseph |
| 12 | 1887 ATTERBERG, Kurt |
| 13 | 1838 CASTILLON, Alexis Vicomte de |
| 14 | 1730 BOND, Capel |
| 15 | 1657 DELALANDE, Michel-Richard |
| 15 | 1770 BEETHOVEN, Ludwig van |
| 16 | 1775 BOIELDIEU, François-Adrien |
| 17 | 1749 CIMAROSA, Domenico |
| 19 | 1676 CLERAMBAULT, Louis-Nicolas |
| 20 | 1728 POKORNY, Franz Xaver |
| 22 | 1723 ABEL, Carl Friedrich |
| 23 | 1689 BOISMORTIER, Joseph Bodin de |
| 23 | 1709 HAMAL, Jean-Noel |
| 24 | 1719 ALTNIKOL, Johann Christoph |
| 25 | 1583 GIBBONS, Orlando |
| 26 | 1678 PISENDEL, Johann Georg |
| 26 | 1762 TAUSCH, Franz Wilhelm |
| 30 | 1756 VRANICKY, Pavel |
Viimeksi päivitetty 27.01.2012 23:47






